Dead and broken public APIs
243 of the 2,166 free APIs we track (11.2%) failed our latest daily check (Oct 24, 2026); none has failed 3 checks in a row yet, as tracking began on Oct 23, 2026. Here's what's wrong with each, from “almost certainly gone” to “probably temporary”, with alternatives that still work.
Domain no longer exists (65)
The domain doesn't resolve at all. Usually it expired or was abandoned: these APIs are almost always gone for good.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| AviationAPI | Transportation | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Aylien Text Analysis | Text Analysis | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Base | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| bilbop | Cryptocurrency | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Breaking Bad | Video | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| British National Bibliography | Books | Its network is unreachable | Not since tracking began | Alternatives |
| Bugsnax | Games & Comics | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Canadian Football League (CFL) | Sports & Fitness | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Catalogopolis | Video | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Clarifai | Machine Learning | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| CountAPI | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| CryptoMarket | Cryptocurrency | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Cryptonator | Cryptocurrency | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Dangerous Discord Database | Social | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Doge-Meme | Social | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| EVA | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives | |
| Festivo Public Holidays | Calendar | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Forza | Games & Comics | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| GETPing | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Gfycat | Photography | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Gitter | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| GraphQL Jobs | Jobs | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Graphs for Coronavirus | News | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Hong Kong GeoData Store | Geocoding | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| HTTP2.Pro | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| IMDb-API | Video | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Impala Hotel Bookings | Transportation | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| iTunes Search | Music | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| KONTESTS | Programming | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Kroger | Food & Drink | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| KSoft.Si Lyrics | Music | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Kutt | URL Shorteners | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| LCBO | Food & Drink | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Lingua Robot | Dictionaries | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Loripsum | Test Data | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Lua Decompiler | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Mercury | Documents & Productivity | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Monday | Documents & Productivity | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| National Grid ESO | Environment | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Nomics | Cryptocurrency | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Nordigen | Finance | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| NPR One | News | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| OKEx | Cryptocurrency | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Phisherman | Anti-Malware | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| PunkAPI | Food & Drink | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| PVWatts | Environment | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Quarantine | Health | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| QuickMocker | Test Data | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Random Data | Test Data | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Rejax | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Saidit | Social | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| SAWO Labs | Authentication & Authorization | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Sentiment Analysis | Text Analysis | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Sport List & Data | Sports & Fitness | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Sport Places | Sports & Fitness | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Sport Vision | Sports & Fitness | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| SpotSense | Geocoding | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Supportivekoala | Development | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Systembolaget | Food & Drink | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Teleport | Open Data | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Toolcarton | Test Data | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Vadivelu HTTP Codes | Personality | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Virushee | Security | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Walltime | Blockchain | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
| Warface (non-official) | Games & Comics | Its domain name doesn't resolve | Not since tracking began | Alternatives |
Removed or moved (51)
The server answers, but the listed URL returns 404 Not Found or 410 Gone. The API may have shut down, or moved to a new address: check the provider's site.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| api-mint | Currency Exchange | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Bandsintown | Music | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| BinaryEdge | Security | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Bittrex | Cryptocurrency | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| BlaBlaCar | Transportation | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Catch The Show | Video | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Classify | Security | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Cloverly | Environment | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Code.gov | Government | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Covid-19 Datenhub | Health | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Dehash.lt | Security | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Dino.markets | Finance | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| District of Columbia Open Data | Government | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Dummy Products | Shopping | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Duply | Photography | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Excuser | Entertainment | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| EXUDE-API | Machine Learning | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Fun Facts | Games & Comics | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| GitGuardian | Security | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| GurbaniNow | Books | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Harry Potter Charactes | Video | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Imsea | Photography | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Indonesia Dictionary | Dictionaries | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Juju | Jobs | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| K-Data Gate | Open Data | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| kimiquotes | Personality | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Kiprio Translate | Text Analysis | It answered HTTP 410 | Not since tracking began | Alternatives |
| Kraken | Cryptocurrency | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Localbitcoins | Cryptocurrency | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Mario Kart Tour | Games & Comics | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Micro DB | Development | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Micro User Service | Authentication & Authorization | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Micro Weather | Weather | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Motivational Quotes | Video | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Ocean Facts | Science & Math | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| ODWeather | Weather | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Owen Wilson Wow | Video | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| QR & Barcode | Development | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| quoteclear | Personality | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Rustybeer | Food & Drink | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Short Link | URL Shorteners | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Signaliz | Business | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Spanish random names | Test Data | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Spanish random words | Test Data | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Threat Jammer | Security | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| TrailerAddict | Video | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| VATComply.com | Currency Exchange | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Wandbox | Development | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Warnely | Open Data | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| xMath | Science & Math | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
| Yelp | Open Data | It answered HTTP 404 | Not since tracking began | Alternatives |
Server errors (21)
The server is up but failing (5xx). Often a temporary outage; when it lasts for weeks, the service has usually been abandoned.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| A Bíblia Digital | Books | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| adresse.data.gouv.fr | Geocoding | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Bob's Burgers | Video | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| FakerAPI | Test Data | It answered HTTP 502 | Not since tracking began | Alternatives |
| FIFA Ultimate Team | Games & Comics | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Framejet | Development | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| French Address Search | Open Data | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Glitterly | Development | It answered HTTP 525 | Not since tracking began | Alternatives |
| ipgeolocationapi | Geocoding | It answered HTTP 502 | Not since tracking began | Alternatives |
| LectServe | Calendar | It answered HTTP 502 | Not since tracking began | Alternatives |
| LocalGov.jp | Government | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| markerapi | Business | It answered HTTP 521 | Not since tracking began | Alternatives |
| Noms | Food & Drink | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Open Government, Lithuania | Government | It answered HTTP 500 | Not since tracking began | Alternatives |
| PDFFleet | Documents & Productivity | It answered HTTP 502 | Not since tracking began | Alternatives |
| PIT Financial State | Finance | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Documents & Productivity | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives | |
| Sampuli | Test Data | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Vagalume | Music | It answered HTTP 503 | Not since tracking began | Alternatives |
| Watson Natural Language Understanding | Text Analysis | It answered HTTP 500 | Not since tracking began | Alternatives |
| Technical Analysis | Cryptocurrency | It answered HTTP 500 | Oct 24, 2026 | Alternatives |
Not responding (46)
Requests time out or the connection is refused. The server may be overloaded, firewalled or switched off.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| Aemet | Weather | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Aether-X Port Congestion | Transportation | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| AGPC Domain Check | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives | |
| Améthyste | Art & Design | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| ApiMedic | Sports & Fitness | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| BitcoinAverage | Cryptocurrency | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| BitcoinCharts | Cryptocurrency | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Bybit | Cryptocurrency | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| CoinNudge | Cryptocurrency | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| COVID-ID | Health | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| CRXcavator | Security | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| Dagpi | Photography | The connection was reset | Not since tracking began | Alternatives |
| Forismatic | Personality | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| FreeForexAPI | Currency Exchange | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| GeoApi | Geocoding | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Geodata.gov.gr | Geocoding | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Hytale | Games & Comics | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| IBGE | Geocoding | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| IEX Cloud | Finance | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| INEI | Government | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Istanbul (İBB) Open Data | Government | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| ItsThisForThat | Test Data | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| MAC address vendor lookup | Development | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| Mojang | Games & Comics | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| Mycelium | Environment | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Napster | Music | The connection was reset | Not since tracking began | Alternatives |
| Open Government, France | Government | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Open Government, India | Government | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| Open Government, Saudi Arabia | Government | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| ProxyKingdom | Development | The connection was reset | Not since tracking began | Alternatives |
| QuelLLM | Machine Learning | The request failed before the server answered | Not since tracking began | Alternatives |
| Railway Transport for France | Transportation | The connection was reset | Not since tracking began | Alternatives |
| RoadGoat Cities | Geocoding | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| Shikimori | Anime | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| SuredBits | Sports & Fitness | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| TamTam | Social | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Tenders in Hungary | Business | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Tenders in Poland | Business | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Tenders in Romania | Business | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Tenders in Spain | Business | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Tenders in Ukraine | Business | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Transport for Czech Republic | Transportation | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Transport for Germany | Transportation | It didn't answer in time | Not since tracking began | Alternatives |
| Transport for Lisbon, Portugal | Transportation | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
| Zennet | Cryptocurrency | Its server refused the connection | Not since tracking began | Alternatives |
| Zero Retention PDF | Documents & Productivity | The connection timed out | Not since tracking began | Alternatives |
Certificate problems (55)
Expired, self-signed or misconfigured HTTPS certificates. Some still open in a browser (browsers can repair an incomplete certificate chain), but code calling them fails TLS verification.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| Africa Compliance Data | Calendar | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Amdoren | Currency Exchange | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Bitcoin Halving | Cryptocurrency | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Botlero | Science & Math | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| BrewPage | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| CleanURI | URL Shorteners | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| ClickMeter | URL Shorteners | The secure (TLS) connection failed | Not since tracking began | Alternatives |
| Clico | URL Shorteners | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Code Detection | Text Analysis | The secure (TLS) connection failed | Not since tracking began | Alternatives |
| CompressGIF | Photography | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Covid-19 | Health | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| COVID-19 Tracker Sri Lanka | Health | Its TLS certificate doesn't match the domain | Not since tracking began | Alternatives |
| Crypto Vision | Cryptocurrency | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| DreamThreads | Machine Learning | Its TLS certificate doesn't match the domain | Not since tracking began | Alternatives |
| Email Spam Tester | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives | |
| FakeJSON | Test Data | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Funding Signals | Business | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| FXpeek | Currency Exchange | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| GoldBean | Machine Learning | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| GZW Data | Games & Comics | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Hashable | Security | Its TLS certificate doesn't match the domain | Not since tracking began | Alternatives |
| Hirak IP to Country | Geocoding | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Indian Pincode | Government | Its TLS certificate doesn't match the domain | Not since tracking began | Alternatives |
| Inspiration | Personality | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| ip-fast.com | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| KmalServico Gold Price Dataset | Finance | The secure (TLS) connection failed | Not since tracking began | Alternatives |
| LAPIS | Health | Its TLS certificate has expired | Not since tracking began | Alternatives |
| Lix.li | URL Shorteners | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Logs.to | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Meltema | Weather | Its TLS certificate doesn't match the domain | Not since tracking began | Alternatives |
| MicroENV | Development | Its TLS certificate has expired | Not since tracking began | Alternatives |
| Mocky | Development | It uses a self-signed TLS certificate | Not since tracking began | Alternatives |
| MoviOdds | Sports & Fitness | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Noctua | Science & Math | It uses a self-signed TLS certificate | Not since tracking began | Alternatives |
| OpenGraphr | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| OpenVisionAPI | Machine Learning | Its TLS certificate has expired | Not since tracking began | Alternatives |
| ORB Intelligence | Business | Its TLS certificate has expired | Not since tracking began | Alternatives |
| owo | URL Shorteners | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| PageCDN | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Pixel Encounter | Art & Design | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| PRC Exam Schedule | Government | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Pumperly | Transportation | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Random Stuff | Development | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Shrtcode | URL Shorteners | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Social Casino Index | Games & Comics | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Strava | Sports & Fitness | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Verifier | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives | |
| Waifu.pics | Anime | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Web3 Storage | Cloud Storage & File Sharing | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Yahoo Finance | Finance | Its TLS certificate chain is incomplete | Not since tracking began | Alternatives |
| Bhagavad Gita | Books | Its TLS certificate chain is incomplete | Oct 24, 2026 | Alternatives |
| JobsPipe | Jobs | Its TLS certificate chain is incomplete | Oct 24, 2026 | Alternatives |
| PhishStats | Security | Its TLS certificate chain is incomplete | Oct 24, 2026 | Alternatives |
| Pick an Agency | Business | Its TLS certificate chain is incomplete | Oct 24, 2026 | Alternatives |
| Rblxdb | Games & Comics | Its TLS certificate chain is incomplete | Oct 24, 2026 | Alternatives |
Other errors (5)
Unusual responses such as 400 Bad Request or 402 Payment Required: the listed URL no longer works without changes.
| API | Category | Problem | Last up | Instead |
|---|---|---|---|---|
| Czech Namedays Calendar | Calendar | It answered HTTP 402 | Not since tracking began | Alternatives |
| FastDOL | Government | It answered HTTP 402 | Not since tracking began | Alternatives |
| Kiprio UK Postcode | Geocoding | It answered HTTP 400 | Not since tracking began | Alternatives |
| RSS feed to JSON | Development | It answered HTTP 402 | Not since tracking began | Alternatives |
| Stream | Video | It answered HTTP 400 | Not since tracking began | Alternatives |
Is an API you use missing from this list but not working for you? Open its page in the API status section for a live check, or see what its HTTP status code means.
Dead APIs FAQ
How do you decide an API is dead?
We request every API's listed URL once a day. An API appears here when its latest check failed; after 3 or more failed checks in a row we mark it as down. Answers like 401 or 429 count as working, because the server responded: it just wants a key or is rate-limiting us.
Why do free public APIs stop working?
Most are side projects: the domain expires, the free hosting tier ends, the maintainer moves on, or costs grow faster than usage. Companies also retire old API versions or move them to a new address, which shows up here as a 404.
What should I do if an API I use is dead?
Check its status page for when it was last up, then look at the alternatives in the same category. To protect yourself in future, cache responses, handle errors gracefully and keep a fallback API for anything your app depends on.
Can a dead API come back?
Sometimes. Temporary outages, certificate renewals and server restarts fix themselves, and an API drops off this page as soon as it passes a daily check. An expired domain rarely comes back.
How often is this list updated?
Daily, after our health check runs. Each entry links to the API's status page, where you can run a live check and see its uptime history.